Account overzicht
Gecombineerde prestaties over alle markten — laatste 30 dagen (partieel t/m 23 mrt 2026)
Campagne overzicht per markt
Kernmetrics per campagne. Alle monetaire waarden in EUR.
| Metric | BE-VL | DE | NL |
|---|---|---|---|
| Amount spent | €2.571,21 | €2.603,04 | €371,40 |
| CPM | €4,75 | €9,15 | €7,45 |
| CPC (link) | €0,277 | €0,372 | €0,204 |
| CTR (link) | 1.72% | 2.46% | 3.66% |
| Purchase ROAS | 1.76x | 0.58x | 1.31x |
| Cost per result | €321,40 | €867,68 | €371,40 |
| Purchases | 8 | 3 | 1 |
| Landing page views | 1.751 | 2.248 | 723 |
Markt vergelijking
CPM, CPC (link), Purchase ROAS en CTR (link click-through rate) per markt
CPM (cost per 1,000 impressions)
Lower is better
CPC (cost per link click)
Lower is better
Purchase ROAS
Higher is better
CTR (link click-through rate)
Higher is better
Conversie funnel per markt
Van Landing page view naar aankoop. Percentages tonen de drop-off per stap.
Creative prestaties
Ad-niveau data. Sorteerbaar en filterbaar per markt.
Market | Creative | Format | Amount spent | Impressions | CPM | CTR (link) | CPC (link) | LPV | Purchases | Cost per result | Purchase ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Hout | Static | Static | €594,63 | 50.333 | €11,81 | 3.31% | €0,356 | 949 | 0 | N/A | N/A |
| BE-VL | Muur | Video socials | Video | €558,32 | 134.216 | €4,16 | 2.10% | €0,198 | 574 | 0 | N/A | N/A |
| DE | Roest | Video socials | Video | €487,23 | 48.043 | €10,14 | 2.55% | €0,398 | 588 | 3 | €162,41 | 3.10x |
| BE-VL | Hout | Static | Static | €470,44 | 81.779 | €5,75 | 1.33% | €0,434 | 489 | 2 | €235,22 | 2.40x |
| BE-VL | Roest | Video socials | Video | €449,36 | 94.480 | €4,76 | 1.40% | €0,339 | 349 | 0 | N/A | N/A |
| DE | Muur | Video socials | Video | €436,28 | 40.159 | €10,86 | 3.70% | €0,293 | 432 | 0 | N/A | N/A |
| BE-VL | Bundle | FreeBag | Static | €221,82 | 28.592 | €7,76 | 0.88% | €0,880 | 103 | 2 | €110,91 | 4.89x |
| BE-VL | VS-Traditioneel | Comparison | Video | €220,74 | 30.730 | €7,18 | 1.49% | €0,483 | 150 | 4 | €55,19 | 10.43x |
| DE | Bundle | FreeBag | Static | €142,46 | 8.020 | €17,76 | 1.38% | €1,283 | 64 | 0 | N/A | N/A |
| NL | Muur | Video socials | Video | €138,87 | 25.084 | €5,54 | 4.34% | €0,127 | 337 | 1 | €138,87 | 3.49x |
| DE | VS-Traditioneel | Comparison | Video | €138,28 | 9.604 | €14,40 | 1.47% | €0,981 | 78 | 0 | N/A | N/A |
| NL | Hout | Static | Static | €110,63 | 10.698 | €10,34 | 3.33% | €0,311 | 214 | 0 | N/A | N/A |
| BE-VL | Roest | Static | Static | €103,92 | 19.709 | €5,27 | 0.97% | €0,541 | 28 | 0 | N/A | N/A |
| NL | Roest | Video socials | Video | €69,82 | 9.782 | €7,14 | 2.88% | €0,248 | 129 | 0 | N/A | N/A |
| DE | Roest | Static | Static | €46,97 | 4.803 | €9,78 | 1.67% | €0,587 | 19 | 0 | N/A | N/A |
| NL | Bundle | FreeBag | Static | €34,44 | 1.824 | €18,88 | 2.36% | €0,801 | 31 | 0 | N/A | N/A |
| NL | Roest | Static | Static | €10,10 | 1.941 | €5,20 | 2.11% | €0,246 | 7 | 0 | N/A | N/A |
| NL | VS-Traditioneel | Comparison | Video | €7,54 | 525 | €14,36 | 2.10% | €0,685 | 5 | 0 | N/A | N/A |
Prioriteiten
Vier concrete acties op basis van de data, gerangschikt op impact.
Pauzeer of verlaag DE budget
De Duitse campagne verbruikt €2.603 met een Purchase ROAS van 0.58 en een Cost per result van €867,68. Elke euro die hier wordt ingezet, levert verlies op. Verlaag het dagbudget naar €20 of pauzeer de campagne totdat de landingspagina en creatives zijn geoptimaliseerd.
Fix de landingspagina-uitval
Slechts 41-44% van de Landing page views leidt tot een View content event. Meer dan de helft van het betaalde verkeer verlaat de pagina voordat de content geladen is. Controleer laadsnelheid op mobiel, de 'above the fold' sectie en de pixel setup.
Schaal de Comparison video in BE-VL
De 'VS-Traditioneel | Comparison' ad in BE-VL genereerde 4 van de 8 aankopen met een Purchase ROAS van 10.43 en een Cost per result van €55,19. Dit is de best presterende creative in het account. Verhoog het budget voor deze ad en maak varianten met andere hooks voor DE en NL.
Monitor NL campagne scherp
De NL campagne is recent gestart (19 mrt) en toont sterke CTR (link) van 3.66% en een lage CPC van €0,20. Slechts 1 aankoop tot nu toe, maar het volume is te laag voor harde conclusies. Laat de campagne uit de leerfase komen en monitor de Cost per result wekelijks.